Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 130 | 393 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 130 | 393 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 130 | 393 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 130 | 393 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 150 | 393 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 130 | 393 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | 130 | 393 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | 130 | 393 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 | 130 | 393 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
uzel.jpg